Name | Stadt | Dauer | |
---|---|---|---|
1. | A-lu-lim | NUNki | 8 sar = 28.800 Jahre |
2. | A-la(l)-gar | NUNki | 10 sar = 36.000 Jahre |
3. | En-me-en-lu-an-na | Bad-tabira | 12 sar = 43.200 Jahre |
4. | En-me-en-gal-an-na | Bad-tabira | 8 sar = 28.800 Jahre |
5. | Dumuzi, der Schäfer | Bad-tabira | 10 sar = 36.000 Jahre |
6. | En-sib-zi-an-na | Larak | 8 sar = 28.800 Jahre |
7. | En-me-en-dur-an-na | Sippar | 5 sar, 5 ner = 21.000 Jahre |
8. | (?) du-du | Schuruppak | 5 sar, 1 ner = 18.600 Jahre |
(im ganzen) 8 Könige, 5 Städte, 241.200 Jahre |
"Dann kam die Flut; und nach der Flut übernahmen Könige der Bergvölker die Herrschaft."
Die Erste Dynastie von KISCH | |||
1. | GA-UR | 1.200 Jahre | |
2. | GUL-la-NIDABA-an-na | 960 Jahre | |
3. | (?) | (irgendetwas stimmt | |
4. | (?) | hier nicht: | |
5. | Ba-... | es fehlen 9.359 Jahre | |
6. | (?) | für 4 Könige.} | |
7. | Ga-li-bu-um | 360 Jahre | |
8. | Ka-lu-mu-mu | 840 Jahre | |
9. | Ka-ga-gi-ib | 900 Jahre | |
10. | A-tab | 600 Jahre | |
11. | A-tab-ba | 840 Jahre | |
12. | Ar-pi-um | 720 Jahre | |
13. | Etana, der Schäfer | 1.500 Jahre | |
14. | Ba-li-ich | 400 Jahre | |
15. | En-me-nun-na | 660 Jahre | |
16. | Me-lam-Kisch | 900 Jahre | |
17. | Bar-rak-nun-na | 1.200 Jahre | |
18. | Mes-za (?) | 140 Jahre | |
19. | Ti-iz-gar | 306 Jahre | |
20. | Il-ku-u | 900 Jahre | |
21. | Il-ta-sa-du-um | 1.200 Jahre | |
22. | En-me-en-bara-gi-si | 900 Jahre | |
23. | Ag-ga | 625 Jahre | |
(im ganzen) 23 Könige, 24.510 Jahre 3 Monate 3 1/2 Tage |
Die Erste Dynastie von ERECH | |||
1. | Mes-ki-ag-ga-sche-ir (Sohn des Sonnengottes) | 325 Jahre | |
2. | En-me-kar | 420 Jahre | |
3. | (Der Gott) Lugalbanda, der Schäfer | 1.200 Jahre | |
4. | (Der Gott) Dumuzi, der Fischer | 100 Jahre | |
5. | Gilgamesch, Herr von Kullab | 126 Jahre | |
6. | Ur-Nungal | 30 Jahre | |
7. | Utul-kalamma | 15 Jahre | |
8. | Labascher | 9 Jahre | |
9. | Ennunnadanna | 8 Jahre | |
10. | ...-che-de | 36 Jahre | |
11. | Me-lam-an-na | 6 Jahre | |
12. | Lugal-ki-aga | 36 Jahre | |
(im ganzen) 12 Könige, 2310 Jahre | {2311} |
Die Erste Dynastie von UR | |||
(um 3.100-2.930 v.u.Z.) nach S.L. Wooley | |||
(um die Zeit nach 2800) nach A. Parrot | |||
(um 2.600-2.500) nach B. Hrozny | |||
(um 2.500-2.350) nach E.F. Weidner | |||
1. | Mes-an-ni-pad-da (1a. A-an-ni-pad-da) | 80 Jahre | |
2. | Mes-ki-ag-Nannar | 36 Jahre | |
3. | Elulu | 25 Jahre | |
4. | Balulu | 36 Jahre | |
(im ganzen) 4 Könige (es sollten 5 sein), 177 Jahre |
Die Dynastie von AWAN | |
(im ganzen) 3 Könige, 356 Jahre |
Die Zweite Dynastie von KISCH | |||
1. | (?) | 201 Jahre | |
2. | Da-da-sig | (?) Jahre | {1.309} |
3. | Ma-ma-gal-la | 360 Jahre | |
4. | Ka-al-bu-... | 195 Jahre | |
5. | KU-E | 300 Jahre | |
6. | ...-nun-na | 180 Jahre | |
7. | I-bi-ni | 290 Jahre | |
8. | Lugal-mu | 360 Jahre | |
(im ganzen) 8 Könige, 3195 Jahre |
Die Dynastie von HAMASI | |||
1. | Hadanisch | 360 Jahre | |
(im ganzen) 1 König, 360 Jahre |
Die Zweite Dynastie von ERECH | |||
1. | En-uk-du-an-na | 60 Jahre | |
(im ganzen) dauerte das Königstum 120 Jahre. Die Herrschaft dauerte 480 Jahre. |
Die Zweite Dynastie von UR | |
4 Könige, 108 Jahre (nach der Liste von Nippur) |
Die Dynastie von ADAB | |||
1. | Lugal-an-ni-mu-un-du | 90 Jahre | |
(im ganzen) 1 König, 90 Jahre |
Die Dynastie von MARI | |||
1. | An-pu | 30 Jahre | |
2. | ...-zi | (?) | {17} |
3. | ...-lugal | 30 Jahre | |
4. | ...-lugal-gal | 20 Jahre | |
5. | ...-bi-im | 30 Jahre | |
6. | ... | 9 Jahre | |
(im ganzen) 6 Könige, 136 Jahre |
Die Dritte Dynastie von KISCH | |||
KU-Bau, eine Weinhändlerin | 100 Jahre | ||
Die Dynastie von AKSCHAK | |||
Unzi | 30 Jahre | ||
Undalulu | 6 Jahre | ||
Urur | 6 Jahre | ||
Puzur-sahan | 20 Jahre | ||
Ischu-il | 24 Jahre | ||
Gimil-Sin | 7 Jahre |
Die Dynastie von AGADE | |||
(um 2630 - 2470 v.u.Z.) | |||
Sargon | 55 Jahre | ||
Rimusch | 9 Jahre | ||
Manischtusu | 15 Jahre | ||
Naram-Sin | 55 Jahre | ||
Schargali-scharri | 24 Jahre |
"Wer war König, wer war nicht König?"
Die Vierte Dynastie von KISCH | |||
(um 2650 v.u.Z.) | |||
Puzur-sin | 25 Jahre | 2550 - 2525 | |
Ur-Ilbaba | 6 (?) Jahre | 2525 - 2465 | |
Zimudar | 30 Jahre | 2465 - 2435 | |
Usi-watar | 6 Jahre | 2435 - 2429 | |
Ischtar-muti | 11 Jahre | 2429 - 2418 | |
Ischme-Schamasch | 11 Jahre | 2418 - 2407 | |
Nannia' | 3 Jahre | 2407 - 2404 |
Die Dynastie von GUTIUM | |||
(um 2470 v.u.Z.) | |||
Imta | 3 Jahre | ||
Inkischu | 6 Jahre | ||
Nikillagab | 6 Jahre |
Patesis von LAGASCH | |||
(um 2.900 v.u.Z.) nach S.L. Wooley | |||
(um die Zeit nach 2800) nach A. Parrot | |||
(um 2.500) nach S.N. Kramer | |||
(um 2.350) nach E.F. Weidner | |||
Ur-Nina | (um 2900 v.u.Z.) | ||
Akurgal | |||
Eannatum I. | |||
Enannatum I. | |||
Entemena | |||
Enannatum II. | |||
Enetarzi | |||
Enlitarzi | |||
Lugalanda | |||
Urukagina | (um 2630 v.u.Z.) |
Die Dritte Dynastie von ERECH | |||
(um 2630 v.u.Z.) | |||
Lugal-zaggisi | 25 Jahre |
Die Vierte Dynastie von ERECH | |||
(um 2470 v.u.Z.) | |||
Ur-nigin | 7 Jahre | ||
Ur'-gigir | 6 Jahre | ||
Kudda | 7 Jahre |
Patesis von LAGASCH | |||
Ur-Bau | |||
Nam-machni | |||
Ur-gar | |||
Dar-azag | |||
Lu-Bau | |||
Lu-Gula | |||
Gudea | |||
Ur-Ningirsu | |||
Ur-lama |
Die Dritte Dynastie von UR | |||
(um 2278 - 2170 v.u.Z.) | |||
Ur-Nammu | 18 Jahre | ||
Dingi | 47 Jahre | ||
Bur-Sin | 9 Jahre | ||
Gimil-Sin | 9 Jahre | ||
Ibi-Sin | 25 Jahre | ||
Schulme | 6 Jahre | ||
Elulumesch | 6 Jahre | ||
Inimabakesch | 5 Jahre | ||
Igeschausch | 6 Jahre | ||
Iarlagab | 15 Jahre | ||
Ibate | 3 Jahre | ||
Iarlagasch | 3 Jahre | ||
Kurum | 1 Jahr | ||
... | 3 Jahre | ||
... | 2 Jahre | ||
Irarum | 2 Jahre | ||
Ibranum | 1 Jahr | ||
Hablum | 2 Jahre | ||
Puzur-Sin | 7 Jahre | ||
Iarlaganda | 7 Jahre | ||
... | 7 Jahre | ||
Tirigan | 40 Tage |
Die Dynastie von ISIN | |||
(um 2170-1950 v.u.Z.) | |||
Ischbi-Irra | 32 Jahre | 2017 - 1985 | |
Gimil-Ilischu | 10 Jahre | 1985 - 1975 | |
Idin-Dagan | 21 Jahre | 1975 - 1954 | |
Ischme-Dagan | 20 Jahre | 1954 - 1934 | |
Libit-Ischtar | 11 Jahre | 1934 - 1923 | |
Ur-Enurta | 28 Jahre | ||
Puzur-ili | 5 Jahre | ||
Ur-Babbar | 6 Jahre |
Die Fünfte Dynastie von ERECH | |||
(um 2280 v.u.Z.) | |||
Utu-chegal | 7 Jahre |
Die Dynastie von LARSA | ||||
(um 2170-1910 v.u.Z.) | ||||
Naplanum | 21 Jahre | 2025 - 2004 | ||
Emisu | 28 Jahre | 2004 - 1976 | ||
Samum | 35 Jahre | 1976 - 1941 | ||
Zabaia | 9 Jahre | 1941 - 1932 | ||
Gungunum | 27 Jahre | 1932 - 1905 | ||
Abi-sare | (Abisare) | 11 Jahre | 1905 - 1894 | |
Sumu-ilu | (Sumu'el) | 29 Jahre | 1894 - 1865 | |
Nur-Adad | 16 Jahre | 1865 - 1849 |
Die Erste Dynastie von BABYLON | ||||
(um 2040 v.u.Z.) | ||||
Sumu-abu | Sumuabum | 14 Jahre | 1894 - 1880 | |
Sumu-la-ilu | Sumulael | 36 Jahre | 1880 - 1844 | |
Zabum | Sabum | 14 Jahre | 1844 - 1830 | |
Apil-Sin | Apilsin | 18 Jahre | 1830 - 1812 | |
Sin-muballit | Sinmuballit | 29 Jahre | (19) 1812 - 1793 | |
Hammurapi | 43 Jahre | 1793 - 1750 | ||
Bur-Sin | (Samsuiluna) | 21 Jahre | 1749 - 1712 | |
Libit-Enlil | (Abi'-eschuch) | 5 Jahre | 1711 - 1684 | |
Irra-imitti | (Ammiditana) | 8 Jahre | 1683 - 1647 | |
Enlil-bani | (Ammisaduqa) | 24 Jahre | 1646 - 1626 | |
Zambia | (Samsuditana) | 3 Jahre | 1625 - 1594 | |
Iter-pischa | 5 Jahre | |||
Ur-dukuga | 4 Jahre | |||
Sin-magir | 11 Jahre | |||
Damiq-ilischu | 23 Jahre | |||
Sin-idinnam | 6 Jahre | |||
Sin-eribam | 2 Jahre | |||
Sin-igischam | 5 Jahre | |||
Silli-Adad | 1 Jahr |
Die Elamitischen Könige von LARSA | |||
[Kudur-Mabug | 13 Jahre | 1849 - 1836] | |
Warad Sin, Sohn des Kudur-Mabug | 12 Jahre | 1836 - 1824 | |
Rim-Sin | 61 Jahre | 1824 - 1762 |
Die Daten vor der Dritten Dynastie von UR stimmen, da in abgerundeten Zahlen gegeben, nur annähernd. Für die Frühzeit besteht ein Spielraum von etwa 100 Jahren.
Albert Champdor, Kunst Mesopotamiens, VEB E.A. Seemann, Buch- und Kunstverlag Leipzig 1964.